Legendas
Centro Filiado
Centro Agregado
520 centros encontrados
| Endereço: | Sítio Sapé, S/N° |
| Bairro: | Flórida |
| Cidade: | Sete Lagoas |
| Estado: | Minas Gerais |
| CEP: | 35701-970 |
| DDD: | 31 |
| Telefone 1: | 3026-4668 |
| Telefone 2: | 99772-4010 |
| Fax: | 99772-4010 |
| E-mail: | ceegsetelagoas@yahoo.com.br |
Categoria do centro:
Centro Agregado
| Endereço: | PARQUE DE EXPOSIÇOES MARCO ANTONIO ESTEVES DA ROCHA |
| Bairro: | PARQUE DE EXPOSIÇOES |
| Cidade: | CAMPO VERDE |
| Estado: | Mato Grosso do Sul |
| CEP: | 78840-000 |
| DDD: | 66 |
| Telefone 1: | 992202437 |
| E-mail: | institutocavalgarcv@gmail.com |
Categoria do centro:
Centro Filiado
| Endereço: | Rua 15 de julho, s/n |
| Bairro: | Centro |
| Cidade: | Witmarsum |
| Estado: | Santa Catarina |
| CEP: | 89157-000 |
| DDD: | 47 |
| Telefone 1: | 99672 7167 |
| Telefone 2: | 9646 1232 |
| E-mail: | rafahill2707@hotmail.com |
Categoria do centro:
Centro Filiado
| Endereço: | Estrada Municipal Francisca de Oliveira Assis nº 1000 |
| Bairro: | Guaripocaba |
| Cidade: | Bragança Paulista |
| Estado: | São Paulo |
| CEP: | 12.900-000 |
| DDD: | 11 |
| Telefone 1: | 97158-2612 |
| Telefone 2: | 97188-3113 |
| E-mail: | contato@equopegasus.com.br |
| Site: | http://www.equoterapiapegasus.com.br |
Categoria do centro:
Centro Filiado
| Endereço: | Floresta Estadual Navarro de Andrade S/n, C. Postal 379 |
| Bairro: | VILA PAULISTA |
| Cidade: | Rio Claro |
| Estado: | São Paulo |
| CEP: | 13500-970 |
| DDD: | 19 |
| Telefone 1: | 98222-7271 |
| E-mail: | equo.rioclaro@gmail.com |
| Site: | http://www.hipicarioclaro.com.br |
Categoria do centro:
Centro Filiado
| Endereço: | RODOVIA GO 060 KM 04 S/N |
| Bairro: | FAZENDA CAVEIRAS |
| Cidade: | GOIÂNIA |
| Estado: | Goiás |
| CEP: | 74445-357 |
| DDD: | 62 |
| Telefone 1: | 998024858 |
| E-mail: | institutoequestrecamillac@gmail.com |
Categoria do centro:
Centro Filiado
| Endereço: | MATRIZ RUA ITAPEVA N° 202 |
| Bairro: | BELA VISTA |
| Cidade: | SÃO PAULO |
| Estado: | São Paulo |
| CEP: | 01332-000 |
| DDD: | 14 |
| Telefone 1: | 996404722 |
| E-mail: | instituto.equestre@hotmail.com |
| Site: | http://www.institutoequestre.org.br |
Categoria do centro:
Centro Agregado
| Endereço: | Rua Vitória Marangão Carrilho, nº37 |
| Bairro: | Centro |
| Cidade: | Américo de Campos |
| Estado: | São Paulo |
| CEP: | 15550-000 |
| DDD: | 17 |
| Telefone 1: | 99653 2443 |
| E-mail: | centro.equo.lego@gmail.com |
| Site: | http://wwww.institutolabruma.com.br |
Categoria do centro:
Centro Agregado
| Endereço: | R JOAO NAPOLEAO DA CRUZ Nº 225 |
| Bairro: | CENTRO |
| Cidade: | IPATINGA |
| Estado: | Minas Gerais |
| CEP: | 35160-027 |
| DDD: | 31 |
| Telefone 1: | 998864009 |
| Telefone 2: | 998862213 |
| E-mail: | imesipatinga@gmail.com |
Categoria do centro:
Centro Agregado
| Endereço: | Rua Professor Lindolpho Cabral Leal, 133 |
| Bairro: | Moenda |
| Cidade: | Itatiba |
| Estado: | São Paulo |
| CEP: | 13252-773 |
| DDD: | 11 |
| Telefone 1: | 4487-2825 |
| Fax: | 4487-2825 |
| E-mail: | claudiamota@passoapasso.org.br |
| Site: | http://www.passoapasso.org.br |
Categoria do centro:
Centro Filiado
| Endereço: | Córrego dos Januários, Zona Rural, Município de Inhapim |
| Bairro: | - |
| Cidade: | Inhapim |
| Estado: | Minas Gerais |
| CEP: | 35330-000 |
| DDD: | 33 |
| Telefone 1: | 991195597 |
| Telefone 2: | 98874-1836 |
| E-mail: | ericainhapim@gmail.com |
Categoria do centro:
Centro Agregado
| Endereço: | Sítio Santa Tereza, Estrada Airton Cappello Sentido Cachoeira dos Nasser s/n |
| Bairro: | Zona Rural |
| Cidade: | São José do Rio Pardo |
| Estado: | São Paulo |
| CEP: | 13720-000 |
| DDD: | 19 |
| Telefone 1: | 991774044 |
| Telefone 2: | 999937463 |
| Fax: | 997611643 |
| E-mail: | chxdonabela@hotmail.com |
| Site: | http://wwwcentrohipicoxingu.com.br |
Categoria do centro:
Centro Filiado
| Endereço: | RUA SERGIPE N° 110 |
| Bairro: | SAUDE |
| Cidade: | MOGI MIRM |
| Estado: | São Paulo |
| CEP: | 13800-719 |
| DDD: | 19 |
| Telefone 1: | 38068024 |
| E-mail: | diretoria@integrarbaixamogiana.com |
Categoria do centro:
Centro Agregado
| Endereço: | NUCLEO RURAL LAGO OESTE RUA 12 CHACARA 11 |
| Bairro: | LAGO OESTE |
| Cidade: | BRASILIA |
| Estado: | Distrito Federal |
| CEP: | 73100-360 |
| DDD: | 61 |
| Telefone 1: | 991939875 |
| Telefone 2: | 991885444 |
| E-mail: | projetomovimentoequoterapia@gmail.com |
| Site: | http://www.movimentoequoterapia.com |
Categoria do centro:
Centro Agregado
| Endereço: | ESATRADA GERAL DA LOCALIDADE DIVISA |
| Bairro: | ZONA RURAL |
| Cidade: | SÃO MATEUS DO SUL |
| Estado: | Paraná |
| CEP: | 83900-000 |
| DDD: | 42 |
| Telefone 1: | 999031325 |
| Telefone 2: | 999116550 |
| E-mail: | novaesperancaequoterapia@gmail.com |
Categoria do centro:
Centro Agregado
| Endereço: | Av. Comendador Francisco Avelino Maia, 4050 |
| Bairro: | Exposição |
| Cidade: | Passos |
| Estado: | Minas Gerais |
| CEP: | 37.900-001 |
| DDD: | 35 |
| Telefone 1: | 3529-1700 |
| Telefone 2: | 99977 6835 |
| E-mail: | apaepassos@hotmail.com |
| Site: | http://www.passos.apaebrasil.org.br |
Categoria do centro:
Centro Filiado
| Endereço: | Estância São LuiZ s/n |
| Bairro: | Córrego Fundo |
| Cidade: | Brigui |
| Estado: | São Paulo |
| CEP: | 16 200-000 |
| DDD: | 18 |
| Telefone 1: | 99786 5288 |
| E-mail: | leidianefortuna@hotmail.com |
Categoria do centro:
Centro Agregado
| Endereço: | Avenida Caxangá nº 5362 |
| Bairro: | Iputinga |
| Cidade: | Recife |
| Estado: | Pernambuco |
| CEP: | 508000-195 |
| DDD: | 81 |
| Telefone 1: | 3271 1422 |
| Telefone 2: | 3426 0834 |
| E-mail: | direcaoadm@pepitaduran.com.br |
| Site: | http://www.pepitaduran.com.br |
Categoria do centro:
Centro Filiado
| Endereço: | Av Tiradentes, Nº 50 |
| Bairro: | Dom Pedro I |
| Cidade: | Manaus |
| Estado: | Amazônas |
| CEP: | 69040-060 |
| DDD: | 92 |
| Telefone 1: | 3214-2344 |
| Telefone 2: | 98416-2172 |
| E-mail: | equoterapia.celbentes@gmail.com |
| Site: | http://www.pm.am.gov.br |
Categoria do centro:
Centro Filiado
| Endereço: | DISTRITO MARECHAL BORMINN SC KM 146,5 |
| Bairro: | INTERIOR |
| Cidade: | CHAPECÓ |
| Estado: | Santa Catarina |
| CEP: | 89816-116 |
| DDD: | 49 |
| Telefone 1: | 988090849 |
| Telefone 2: | 988351770 |
| E-mail: | carolluiza@unochapeco.ede.br |
Categoria do centro:
Centro Filiado
