Busca de Centros
Legendas
Centro Filiado
Centro Agregado
514 centros encontrados
| Endereço: | RODOVIA GO 060 KM 04 S/N |
| Bairro: | FAZENDA CAVEIRAS |
| Cidade: | GOIÂNIA |
| Estado: | Goiás |
| CEP: | 74445-357 |
| DDD: | 62 |
| Telefone 1: | 998024858 |
| E-mail: | institutoequestrecamillac@gmail.com |
Categoria do centro:
Centro Filiado
| Endereço: | MATRIZ RUA ITAPEVA N° 202 |
| Bairro: | BELA VISTA |
| Cidade: | SÃO PAULO |
| Estado: | São Paulo |
| CEP: | 01332-000 |
| DDD: | 14 |
| Telefone 1: | 996404722 |
| E-mail: | instituto.equestre@hotmail.com |
| Site: | http://www.institutoequestre.org.br |
Categoria do centro:
Centro Agregado
| Endereço: | Rua Vitória Marangão Carrilho, nº37 |
| Bairro: | Centro |
| Cidade: | Américo de Campos |
| Estado: | São Paulo |
| CEP: | 15550-000 |
| DDD: | 17 |
| Telefone 1: | 99653 2443 |
| E-mail: | centro.equo.lego@gmail.com |
| Site: | http://wwww.institutolabruma.com.br |
Categoria do centro:
Centro Agregado
| Endereço: | Rua Professor Lindolpho Cabral Leal, 133 |
| Bairro: | Moenda |
| Cidade: | Itatiba |
| Estado: | São Paulo |
| CEP: | 13252-773 |
| DDD: | 11 |
| Telefone 1: | 4487-2825 |
| E-mail: | claudiamota@passoapasso.org.br |
| Site: | http://www.passoapasso.org.br |
| Fax: | 4487-2825 |
Categoria do centro:
Centro Filiado
| Endereço: | Córrego dos Januários, Zona Rural, Município de Inhapim |
| Bairro: | - |
| Cidade: | Inhapim |
| Estado: | Minas Gerais |
| CEP: | 35330-000 |
| DDD: | 33 |
| Telefone 1: | 991195597 |
| E-mail: | ericainhapim@gmail.com |
| Telefone 2: | 98874-1836 |
Categoria do centro:
Centro Agregado
| Endereço: | Sítio Santa Tereza, Estrada Airton Cappello Sentido Cachoeira dos Nasser s/n |
| Bairro: | Zona Rural |
| Cidade: | São José do Rio Pardo |
| Estado: | São Paulo |
| CEP: | 13720-000 |
| DDD: | 19 |
| Telefone 1: | 991774044 |
| E-mail: | chxdonabela@hotmail.com |
| Site: | http://wwwcentrohipicoxingu.com.br |
| Fax: | 997611643 |
| Telefone 2: | 999937463 |
Categoria do centro:
Centro Filiado
| Endereço: | RUA SERGIPE N° 110 |
| Bairro: | SAUDE |
| Cidade: | MOGI MIRM |
| Estado: | São Paulo |
| CEP: | 13800-719 |
| DDD: | 19 |
| Telefone 1: | 38068024 |
| E-mail: | diretoria@integrarbaixamogiana.com |
Categoria do centro:
Centro Agregado
| Endereço: | NUCLEO RURAL LAGO OESTE RUA 12 CHACARA 11 |
| Bairro: | LAGO OESTE |
| Cidade: | BRASILIA |
| Estado: | Distrito Federal |
| CEP: | 73100-360 |
| DDD: | 61 |
| Telefone 1: | 991939875 |
| E-mail: | projetomovimentoequoterapia@gmail.com |
| Site: | http://www.movimentoequoterapia.com |
| Telefone 2: | 991885444 |
Categoria do centro:
Centro Agregado
| Endereço: | ESATRADA GERAL DA LOCALIDADE DIVISA |
| Bairro: | ZONA RURAL |
| Cidade: | SÃO MATEUS DO SUL |
| Estado: | Paraná |
| CEP: | 83900-000 |
| DDD: | 42 |
| Telefone 1: | 999031325 |
| E-mail: | novaesperancaequoterapia@gmail.com |
| Telefone 2: | 999116550 |
Categoria do centro:
Centro Agregado
| Endereço: | Av. Comendador Francisco Avelino Maia, 4050 |
| Bairro: | Exposição |
| Cidade: | Passos |
| Estado: | Minas Gerais |
| CEP: | 37.900-001 |
| DDD: | 35 |
| Telefone 1: | 3529-1700 |
| E-mail: | apaepassos@hotmail.com |
| Site: | http://www.passos.apaebrasil.org.br |
| Telefone 2: | 99977 6835 |
Categoria do centro:
Centro Filiado
| Endereço: | Estância São LuiZ s/n |
| Bairro: | Córrego Fundo |
| Cidade: | Brigui |
| Estado: | São Paulo |
| CEP: | 16 200-000 |
| DDD: | 18 |
| Telefone 1: | 99786 5288 |
| E-mail: | leidianefortuna@hotmail.com |
Categoria do centro:
Centro Agregado
| Endereço: | Avenida Caxangá nº 5362 |
| Bairro: | Iputinga |
| Cidade: | Recife |
| Estado: | Pernambuco |
| CEP: | 508000-195 |
| DDD: | 81 |
| Telefone 1: | 3271 1422 |
| E-mail: | direcaoadm@pepitaduran.com.br |
| Site: | http://www.pepitaduran.com.br |
| Telefone 2: | 3426 0834 |
Categoria do centro:
Centro Filiado
| Endereço: | Av Tiradentes, Nº 50 |
| Bairro: | Dom Pedro I |
| Cidade: | Manaus |
| Estado: | Amazônas |
| CEP: | 69040-060 |
| DDD: | 92 |
| Telefone 1: | 3214-2344 |
| E-mail: | equoterapia.celbentes@gmail.com |
| Site: | http://www.pm.am.gov.br |
| Telefone 2: | 98416-2172 |
Categoria do centro:
Centro Filiado
| Endereço: | DISTRITO MARECHAL BORMINN SC KM 146,5 |
| Bairro: | INTERIOR |
| Cidade: | CHAPECÓ |
| Estado: | Santa Catarina |
| CEP: | 89816-116 |
| DDD: | 49 |
| Telefone 1: | 988090849 |
| E-mail: | carolluiza@unochapeco.ede.br |
| Telefone 2: | 988351770 |
Categoria do centro:
Centro Filiado
| Endereço: | Rodovia 267 - Km 457 |
| Bairro: | Zona Rural |
| Cidade: | Jardim |
| Estado: | Mato Grosso do Sul |
| CEP: | 79240-000 |
| DDD: | 67 |
| Telefone 1: | 99986-2482 |
| E-mail: | sindicatoruraljardim@gmail.com |
| Telefone 2: | 99923-2525 |
Categoria do centro:
Centro Agregado
| Endereço: | BR 158 S/N° |
| Bairro: | INDUTRIAL IV |
| Cidade: | ÁGUA BOA |
| Estado: | Mato Grosso |
| CEP: | 78635-000 |
| DDD: | 66 |
| Telefone 1: | 996603825 |
| E-mail: | elaineleme.ba@gmail.com |
| Telefone 2: | 996100823 |
Categoria do centro:
Centro Agregado
| Endereço: | RODOVIA MG 167 CAMBUQUIRA TRES CORAÇOES |
| Bairro: | ZONA RURAL |
| Cidade: | CAMBUQUIRA |
| Estado: | Minas Gerais |
| CEP: | 37420-000 |
| DDD: | 35 |
| Telefone 1: | 984399340 |
| E-mail: | contato@passosdosanjos.com.br |
| Telefone 2: | 997190823 |
Categoria do centro:
Centro Agregado
| Endereço: | A Linha 03, Secção Paiol Grande s/nº - Lote 41 - 43 e 45 |
| Bairro: | Área Rural de Erechim |
| Cidade: | Erechim |
| Estado: | Rio Grande do Sul |
| CEP: | 99714-899 |
| DDD: | 54 |
| Telefone 1: | 3321-1408 |
| E-mail: | patronatocontabilidade@uri.com.br |
| Telefone 2: | 98404-7816 |
Categoria do centro:
Centro Filiado
| Endereço: | Departamento de zootecnia - ESALQ Av Pádua Dias |
| Bairro: | SAS DIMAS |
| Cidade: | PIRACICABA |
| Estado: | São Paulo |
| CEP: | 13418-900 |
| DDD: | 19 |
| Telefone 1: | 34294102 |
| E-mail: | siladasilva@usp.br |
| Telefone 2: | 994094850 |
Categoria do centro:
Centro Agregado
