Busca de Centros
Legendas
Centro Filiado
Centro Agregado
514 centros encontrados
| Endereço: | RUA VALDEMAR NESTOR INÁCIO N° 1117 |
| Bairro: | LAGOA DA SERRA |
| Cidade: | ARARANGUÁ |
| Estado: | Santa Catarina |
| CEP: | 88906-210 |
| DDD: | 48 |
| Telefone 1: | 999682840 |
| Telefone 2: | 999854794 |
| E-mail: | harasararangua@gmail.com |
Categoria do centro:
Centro Agregado
| Endereço: | Estrada de São Vicente Km 8 |
| Bairro: | Banqueiros |
| Cidade: | Araruama |
| Estado: | Rio de Janeiro |
| CEP: | 28970 -000 |
| DDD: | 22 |
| Telefone 1: | 9995 71928 |
| Telefone 2: | 99906 5748 |
| E-mail: | contato@ciadocavalo.org.br |
| Site: | http://www.ciadocavalo.org.br |
Categoria do centro:
Centro Filiado
| Endereço: | RUA JOSÉ BENEDITO ARAÚJO N°300 CHACARA SÃO JUDAS TADEU |
| Bairro: | CHACARA SÃO JUDAS TADEU |
| Cidade: | CAÇAPAVA |
| Estado: | São Paulo |
| CEP: | 12290-250 |
| DDD: | 12 |
| Telefone 1: | 996811015 |
| Telefone 2: | 997818081 |
| E-mail: | trotandoemfrente@outlook.com |
Categoria do centro:
Centro Agregado
| Endereço: | R. Carolina Brum, no 35 - sala 306 |
| Bairro: | Gávea |
| Cidade: | MURIAÉ |
| Estado: | Minas Gerais |
| CEP: | 36880-000 |
| DDD: | 32 |
| Telefone 1: | 988437811 |
| Telefone 2: | 3561-0773 |
| E-mail: | edmarpereira@yahoo.com.br |
Categoria do centro:
Centro Agregado
| Endereço: | CHACARA CAPELA RUA PASTOR ZETIL N° 93 |
| Bairro: | CENTRO |
| Cidade: | QUIRINOPOLIS |
| Estado: | Goiás |
| CEP: | 75860-000 |
| DDD: | 62 |
| Telefone 1: | 9841192298 |
| Telefone 2: | 985848848 |
| E-mail: | valdenir06@yahoo.com.br |
Categoria do centro:
Centro Agregado
| Endereço: | Rua Doutor José Botelho Veloso s/n - Parque da Cidade |
| Bairro: | Vila São João |
| Cidade: | Limeira |
| Estado: | São Paulo |
| CEP: | 13480-729 |
| DDD: | 19 |
| Telefone 1: | 3033-7090 |
| E-mail: | equodaoud@yahoo.com.br |
| Site: | http://www.equoterapiadaoud.com.br |
Categoria do centro:
Centro Filiado
| Endereço: | Rua Vereador José Raimundo dos Santos nº 65 |
| Bairro: | Antares |
| Cidade: | Maceió |
| Estado: | Alagoas |
| CEP: | 57084-620 |
| DDD: | 82 |
| Telefone 1: | 3334 1717 |
| Telefone 2: | 99311 2690 |
| E-mail: | braulioequo@hotmail.com |
| Fax: | 98849 1409 |
Categoria do centro:
Centro Filiado
| Endereço: | AV JOÃO MARQUES LUIZ N° 375 |
| Bairro: | CIDADE ALTA |
| Cidade: | ARAPUTANGA |
| Estado: | Mato Grosso |
| CEP: | 78260-000 |
| DDD: | 65 |
| Telefone 1: | 996912098 |
| Telefone 2: | 999735464 |
| E-mail: | equoara_2023@outlook.com |
Categoria do centro:
Centro Filiado
| Endereço: | Rua Amélia Rodrigues de Figueiredo nº 6, Chácara Vale das Garças |
| Bairro: | Vale das Garças |
| Cidade: | Campinas |
| Estado: | São Paulo |
| CEP: | 13085-000 |
| DDD: | 19 |
| Telefone 1: | 301291520 |
| Telefone 2: | 981461394 |
| E-mail: | administrativo@aecampinas.org.br |
| Site: | http://www.aecampinas.org.br |
Categoria do centro:
Centro Filiado
| Endereço: | AV PARANAIBA QD 20 LOTE 1 N°1 SETOR AGROPECUARIO |
| Bairro: | SETOR SUL |
| Cidade: | PARANAIGUARA |
| Estado: | Goiás |
| CEP: | 75880-000 |
| DDD: | 64 |
| Telefone 1: | 996661265 |
| Telefone 2: | 984389685 |
| E-mail: | paranaiguaraesaosimao@sistemafaeg.com.br |
Categoria do centro:
Centro Filiado
| Endereço: | RUA TAPIACA S/N |
| Bairro: | CENTRO |
| Cidade: | TRIZIDELA DO VALE |
| Estado: | Maranhão |
| CEP: | 65727-000 |
| DDD: | 99 |
| Telefone 1: | 982344790 |
| Telefone 2: | 981390075 |
| E-mail: | meiresilva683@hotmail.com |
Categoria do centro:
Centro Agregado
| Endereço: | Avenida José Henrique Ferraz n° 7-15 |
| Bairro: | Jardim Terra Branca |
| Cidade: | BAURU |
| Estado: | São Paulo |
| CEP: | 17054-115 |
| DDD: | 11 |
| Telefone 1: | 997457576 |
| E-mail: | sabrinabreslau@hotmail.com |
Categoria do centro:
Centro Filiado
| Endereço: | PARQUES DE EXPOSIÇÕES DE AGROPECUÁRIAS ADÉLIO ALVES DO PRADO |
| Bairro: | PERÍMETRO URBANO |
| Cidade: | ACREÚNA |
| Estado: | Goiás |
| CEP: | 75960-000 |
| DDD: | 64 |
| Telefone 1: | 999278009 |
| E-mail: | natalia_haf@hotmail.com |
Categoria do centro:
Centro Filiado
| Endereço: | Chácara das Uvas 1928 |
| Bairro: | BOA VISTA |
| Cidade: | MOGI MIRIM |
| Estado: | São Paulo |
| CEP: | 13800-970 |
| DDD: | 19 |
| Telefone 1: | 991933808 |
| E-mail: | monisezuliane1596@hotmail.com |
Categoria do centro:
Centro Filiado
| Endereço: | Av Francisco Matarazzo N° 455 parque |
| Bairro: | Agua Branca |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo |
| CEP: | 05001-900 |
| DDD: | 11 |
| Telefone 1: | 4667-9980 |
| Telefone 2: | 97113 0997 |
| E-mail: | texasranchbm@gmail.com |
| Site: | http://www.equoterapiatexasranch.com.br |
| Fax: | 3129-3727 |
Categoria do centro:
Centro Filiado
| Endereço: | Colônia Santa Quitéria - Rod PR 151 s/nº |
| Bairro: | Zona Rural |
| Cidade: | Palmeira |
| Estado: | Paraná |
| CEP: | 84130-000 |
| DDD: | 42 |
| Telefone 1: | 3252-3252 |
| Telefone 2: | 99974-0228 |
| E-mail: | francelise.hass@hotmail.com |
Categoria do centro:
Centro Agregado
| Endereço: | R TERESINA LOTE 0554 QUADRA 0010 |
| Bairro: | ADRIANOPOLIS |
| Cidade: | MANAUS |
| Estado: | Amazônas |
| CEP: | 69057-070 |
| DDD: | 68 |
| Telefone 1: | 994076679 |
| E-mail: | dmeuacredito6@gmail.com |
Categoria do centro:
Centro Filiado
| Endereço: | Estrada da Lagoa Azul S/N |
| Bairro: | Jaguari |
| Cidade: | Santa Isabel |
| Estado: | São Paulo |
| CEP: | 07500-000 |
| DDD: | 11 |
| Telefone 1: | 46575199 |
| Telefone 2: | 94747-6242 |
| E-mail: | equoterapianc@gmail.com |
| Site: | http://www.equoteapianc.com.br |
Categoria do centro:
Centro Filiado
| Endereço: | Rua Benedita Maria de Jesus, nº 500 |
| Bairro: | Residencial Solaris |
| Cidade: | Araxá |
| Estado: | Minas Gerais |
| CEP: | 38181-312 |
| DDD: | 34 |
| Telefone 1: | 997283060 |
| Telefone 2: | 00000 |
| E-mail: | equoterapiaprosseguir@outlook.com |
| Site: | https://equoterapiaprosseguir.com |
Categoria do centro:
Centro Filiado
